| 省份 | 生猪(元/公斤) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 11.91 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 北京 | 12.00 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 重庆 | 10.93 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 福建 | 11.92 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.60 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 广东 | 11.50 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 广西 | 11.33 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 贵州 | 10.70 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 海南 | 11.70 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 河北 | 11.47 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 黑龙江 | 11.81 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 河南 | 12.46 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 湖北 | 11.57 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 湖南 | 10.88 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 江苏 | 12.00 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 江西 | 11.65 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 吉林 | 11.60 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.71 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 内蒙古 | 11.40 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 宁夏 | 11.70 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 青海 | 11.70 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 陕西 | 11.70 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 山东 | 12.11 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 山西 | 11.90 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 四川 | 10.80 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 天津 | 12.00 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 西藏 | 11.70 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 新疆 | 10.40 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 云南 | 10.90 | 2026-02-19 09:45:00 |
| 浙江 | 12.20 | 2026-02-19 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的生猪最新价格表。
生猪调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图